| इमेजिंग: | सकारात्मक छवि | ऑब्जेक्टिव लेंस का प्रभावी एपर्चर: | 45 मिमी |
|---|---|---|---|
| आवर्धन अनुपात: | 30x | देखने का नज़रिया: | 1°30' |
| संकल्प अनुपात: | 3" | न्यूनतम फोकस दूरी: | 1.0 मी |
| शुद्धता: | ±(2मिमी+2X10-6·डी) | कोण मापन विधि: | एन्कोडिंग डायल |
| प्रमुखता देना: | रिफ्लेक्टर रहित कुल स्टेशन सर्वेक्षण उपकरण,सर्वेक्षण उपकरण रिफ्लेक्टर रहित कुल स्टेशन,बहु भाषा रिफ्लेक्टर रहित कुल स्टेशन |
||
सर्वेक्षण उपकरण के लिए बहु-भाषा एफओआईएफ आरटीएस112एसआर10 रिफ्लेक्टरलेस टोटल स्टेशन
एफओआईएफ हाई-ब्राइटनेस कलर स्क्रीन इंटेलिजेंट टोटल स्टेशन, बिल्ट-इन बड़ी क्षमता वाली मेमोरी और विभिन्न एप्लिकेशन माप कार्यक्रम, शक्तिशाली, स्थिर प्रदर्शन, उपयोग में आसान।यह बिल्डिंग स्टेकआउट, रोड स्टेकआउट, स्थलाकृतिक भूकर सर्वेक्षण और नियंत्रण बिंदु सर्वेक्षण जैसे सर्वेक्षण कार्य के लिए उपयुक्त है।यह सर्वेक्षणकर्ताओं को क्षेत्र सर्वेक्षण और मानचित्रण के लिए एक अभिनव, पूर्ण और एकीकृत डिजिटल समाधान प्रदान करता है, जो एकीकृत आंतरिक और बाहरी डिजाइन और निर्माण और डिजिटल मानचित्रण, भवन निर्माण, सड़क स्टेकआउट, स्थलाकृतिक भूकर सर्वेक्षण और नियंत्रण बिंदु सर्वेक्षण के लिए उपयुक्त है।आपकी नौकरी की सभी ज़रूरतें पूरी कर सकता है.
| उत्पाद पैरामीटर | |||
| दूरबीन | |||
| नमूना | RTS112SR10+ | RTS342R10 | आरटीएस112ई |
| इमेजिंग | सकारात्मक छवि | सकारात्मक छवि | सकारात्मक छवि |
| ऑब्जेक्टिव लेंस का प्रभावी एपर्चर | 45 मिमी | 48 मिमी | 45 मिमी |
| आवर्धन अनुपात | 30X | 30X | 30X |
| देखने का नज़रिया | 1°30' | 1°30' | 1°30' |
| संकल्प अनुपात | 3" | 3" | 3.5" |
| न्यूनतम फोकस दूरी | 1.0 मी | 1.0 मी | 1.0 मी |
| दूरी माप | |||
| शुद्धता | ±(2मिमी+2X10-6·डी) | ±(2मिमी+2X10-6·डी) | ±(2मिमी+2X10-6·डी) |
| दूरी माप | 1000 मीटर/कोई प्रिज्म नहीं 1200 मीटर/विकिरण फिल्म 6000 मी/एकल प्रिज्म | 1000 मीटर/कोई प्रिज्म नहीं 1200 मीटर/विकिरण फिल्म 6000 मी/एकल प्रिज्म | 1000 मीटर/कोई प्रिज्म नहीं 1200 मीटर/विकिरण फिल्म 5000 मी/एकल प्रिज्म |
| कोण मापन | |||
| कोण मापन विधि | एन्कोडिंग डायल | एन्कोडिंग डायल | एन्कोडिंग डायल |
| कोण माप सटीकता | 2" | 2" | 2" |
| न्यूनतम पढ़ना | 1" | 0.1" | 1" |
| कम्पेसाटर | |||
| मुआवज़ा सीमा | ±3' | ±6' | ±3' |
| मुआवज़ा विधि | एकल अक्ष मुआवजा | द्विअक्षीय मुआवजा | एकल अक्ष मुआवजा |
| अन्य | |||
| वाटरप्रूफ और डस्टप्रूफ ग्रेड | आईपी66 | आईपी55 | आईपी66 |
| संचार | R5-232C यूएसबी (वैकल्पिक) एसडी कार्ड (वैकल्पिक) ब्लूटूथ (वैकल्पिक) | R5-232C USB एसडी कार्ड ब्लूटूथ (वैकल्पिक) | आरएस-232सी |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()