| उपकरण मॉडल: | एनटीएस-332आर10 | शुद्धता: | ±(2मिमी+2X10-6·डी) |
|---|---|---|---|
| रेंज माप: | 1000 मीटर | समय मापें: | 0.3~3 सेकंड |
| कोड डिस्क व्यास: | 79 मिमी | न्यूनतम पढ़ना: | 1/5 ̊ वैकल्पिक |
| इमेजिंग: | सामने की छवि | लेंस बैरल की लंबाई: | 152 मिमी |
| बढ़ाई: | 30x | देखने के क्षेत्र: | 1°30 |
| संकल्प अनुपात: | 3” | न्यूनतम फोकस दूरी: | 1.2 मीटर |
| प्रमुखता देना: | सर्वेक्षण उपकरण दक्षिण रोबोटिक कुल स्टेशन,एनटीएस-332आर10 दक्षिण कुल स्टेशन,152 मिमी दक्षिण रोबोट कुल स्टेशन |
||
दक्षिण कुल स्टेशन
सर्वेक्षण उपकरण सर्वोत्तम मूल्य स्वचालित कुल स्टेशन दक्षिण कुल स्टेशन NTS-332R10
| उपकरण मॉडल | एनटीएस-332आर10 | |
| दूरी माप (सहकारिता लक्ष्यों के साथ) | ||
| रेंज माप | प्रिज्म सेट | 5000 मीटर |
| परावर्तक शीट (60mm*60mm) | 1000 मीटर | |
| सटीकता | ±(2mm+2X10-6·D) | |
| मापने का समय | सटीक माप 0.35 सेकंड/ट्रैकिंग 0.2 सेकंड | |
| प्रिज्म मुक्त दूरी माप (सहकारी लक्ष्य के बिना) | ||
| रेंज माप (कोडक ग्रे, 90% परावर्तन) | 1000 मीटर | |
| सटीकता | ±(3+2X106·D) मिमी | |
| मापने का समय | 0.3~3 सेकंड | |
| कोण माप | ||
| कोण माप विधि | पूर्ण कोडिंग गोनिओमेट्रिक तकनीक | |
| कोड डिस्क व्यास | 79 मिमी | |
| न्यूनतम पठन | 1/5 ̊ वैकल्पिक | |
| सटीकता | 2 ¢ | |
| पता लगाने की विधि | क्षैतिज प्लेटः व्यास ऊर्ध्वाधर डिस्कः व्यास |
|
| दूरबीन | ||
| इमेजरी | सामने की छवि | |
| लेंस बैरल की लंबाई | 152 मिमी | |
| लेंस का प्रभावी एपर्चर | टेलीफोटोः 45 मिमी; रेंजः 47 मिमी | |
| आवर्धन | 30X | |
| दृश्य क्षेत्र | 1°30 | |
| संकल्प अनुपात | 3 ¢ | |
| न्यूनतम फोकस दूरी | 1.2 मीटर | |
| प्रणाली व्यापक मापदंड | ||
| मुआवजा | द्वि अक्षीय तरल फोटोइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक मुआवजा | |
| डाटा संचार | ||
| यू डिस्क | प्रदान किया गया | |
| ब्लूटूथ | प्रदान किया गया | |
| स्तर | ||
| पाइप स्तर | 30 ′′/2 मिमी | |
| परिपत्र स्तर | 8 ̊/2 मिमी | |
| लेजर प्लममेट (ऑप्टिकल प्लममेट वैकल्पिक) | ||
| इमेजरी | सामने की छवि | |
| आवर्धन | 3X | |
| फोकस रेंज | 0.3m~∞ | |
| दृश्य क्षेत्र | 5° | |
| भाग दिखाएँ | ||
| स्क्रीन प्रकार | एचडी एलसीडी स्क्रीन | |
| स्क्रीन का आकार | 2.6 इंच | |
| डिजिटल डिस्प्ले | अधिकतम 999999999.9999 न्यूनतम 1 मिमी |
|
| बैटरी | ||
| विद्युत आपूर्ति | रिचार्जेबल लिथियम बैटरी/3100mAH | |
| वोल्टेज | DC 7.4V | |
| संपर्क कार्य समय | आठ घंटे | |
| आयाम और वजन | ||
| आकार | 206mm*180mm*353mm | |
| वजन | 5.5 किलो | |
| अच्छा मौसम: बादल, हल्की हवा, धुंध नहीं, दृश्यता लगभग 40 किमी। | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()