मॉडल: | BXT-M9 | ऑप्टिकल सिस्टम: | दोहरी रोशनी |
---|---|---|---|
लल्लुमिन का: | ज़ेनॉन दीपक | स्पेक्ट्रल बैंडविड्थ: | 0.5/1/2/4/5nm समायोज्य |
तरंग दैर्ध्य कवरेज: | 190-1100 एनएम | तरंग दैर्ध्य सटीकता: | ± 0.3 एनएम |
तरंग दैर्ध्य पुनरावर्तनीयता: | ≤0.1 एनएम | तरंग दैर्ध्य प्रदर्शन: | 0.1 एनएम |
तरंग दैर्ध्य आंदोलन गति: | 10000nm/मिनट | स्कैनिंग गति: | 20-4500nm/मिनट |
प्रमुखता देना: | दोहरी बीम यूवी दृश्यमान स्पेक्ट्रोफोटोमीटर,यूवी दृश्यमान स्पेक्ट्रोफोटोमीटर,ज़ेनॉन लैंप यूवी दृश्य स्पेक्ट्रोफोटोमीटर |
दोहरी बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर:
प्रकाश के दो बीम हैं, एक बीम नमूना सेल के माध्यम से, अन्य बीम संदर्भ सेल के माध्यम से, एक साथ नमूना और संदर्भ के अवशोषण को माप सकते हैं,स्वचालित रूप से संदर्भ के पृष्ठभूमि संकेत की गणना कर सकते हैं, प्रकाश स्रोत के उतार-चढ़ाव और अन्य कारकों के कारण होने वाली त्रुटि को समाप्त करता है, माप सटीकता उच्च है, उच्च सटीकता आवश्यकताओं के साथ विश्लेषण कार्य के लिए उपयुक्त है।