| प्रदर्शन और विन्यास: | EDS3900 | विश्लेषण सीमा: | 0.01% से 99.99% |
|---|---|---|---|
| शुद्धता: | 0.1% (Au≥96%) | नमूना प्रपत्र: | ठोस, चूर्ण, तरल |
| सामग्री: | 5 केवी ~ 50 केवी | उच्च वोल्टेज विद्युत आपूर्ति: | 0 ~ 50KV |
| एक्स-रे ट्यूब करंट: | 0μA ~ 1000μA | कैमरा: | एचडी कैमरा |
| प्रमुखता देना: | Gold purity tester machine,XRF analyzer for precious metals,Platinum silver copper content analyzer |
||
कीमती धातु सोना शुद्धता परीक्षक सोना प्रामाणिकता परीक्षक
प्लैटिनम प्रतिदीप्ति स्पेक्ट्रोमीटर
उत्पाद परिचय:
यह उत्पाद एक उच्च-स्तरीय गैर-विनाशकारी परीक्षण उपकरण है जो XRF (एक्स-रे प्रतिदीप्ति) स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीक की नवीनतम पीढ़ी का उपयोग करता है। विशेष रूप से कीमती धातु उद्योग के लिए डिज़ाइन किया गया, यह सोने, प्लैटिनम, कैरेट सोना, पैलेडियम, चांदी के गहने और विभिन्न मिश्र धातुओं की मौलिक सामग्री का सटीक और तेजी से विश्लेषण कर सकता है। यह नमूने को नुकसान पहुंचाए बिना सेकंड के भीतर सटीक परिणाम प्रदान करता है, जिससे यह ज्वैलर्स, पॉनशॉप, रिसाइक्लर्स, गुणवत्ता निरीक्षण एजेंसियों और निर्माताओं के लिए एक आवश्यक उपकरण बन जाता है।
अनुप्रयोग परिदृश्य:
![]()
उत्पाद पैरामीटर:
| प्रदर्शन और विन्यास | EDS3900 | RAY3000 | EDS5800C | EDS5800T | ईडीएस7700 |
| विश्लेषण रेंज | 0.01% से 99.99% | 0.01% से 99.99% | 0.01% से 99.99% | 0.01% से 99.99% | पीपीएम से 99.99% |
| शुद्धता | 0.1% (Au≥96%) | 0.1% (Au≥96%) | 0.05% से 0.1% (Au≥96%) | 0.05% (Au≥96%) | 0.03%(Au≥96%) |
| नमूना प्रपत्र | ठोस, चूर्ण, तरल | ठोस, चूर्ण, तरल | ठोस, चूर्ण, तरल | ठोस, चूर्ण, तरल | ठोस, चूर्ण, तरल |
| एक्स-रे ट्यूब वोल्टेज | 5 केवी ~ 50 केवी | 5 केवी ~ 50 केवी | 5 केवी ~ 50 केवी | 5 केवी ~ 50 केवी | 5 केवी ~ 50 केवी |
| उच्च वोल्टेज विद्युत आपूर्ति | 0 ~ 50KV | 0 ~ 50KV | 0 ~ 50KV | 0 ~ 50KV | 0 ~ 50KV |
| एक्स-रे ट्यूब करंट | 0μA ~ 1000μA | 0μA ~ 1000μA | 0μA ~ 1000μA | 0μA ~ 1000μA | 0μA ~ 1000μA |
| कैमरा | एचडी कैमरा | एचडी कैमरा | एचडी कैमरा | एचडी कैमरा | एचडी कैमरा |
| फिल्टर | चयन योग्य अनुकूलित स्विच | ||||
| डिटेक्टर प्रकार | आनुपातिक काउंटर ट्यूब | आनुपातिक काउंटर ट्यूब | आनुपातिक काउंटर ट्यूब | आनुपातिक काउंटर ट्यूब | एसआई-पिन |
| मल्टीचैनल विश्लेषक | डीएमसीपी | डीएमसीपी | डिजिटल मल्टीचैन | डिजिटल मल्टीचैन | डिजिटल मल्टीचैन |
| नमूना चैम्बर आकार | 310 * 280 * 60 (मिमी) | 325 * 325 * 90 (मिमी) | 310 * 270 * 90 (मिमी) | 310 * 270 * 90 (मिमी) | 310 * 270 * 90 (मिमी) |
| परीक्षण समय | 5 ~ 60 सेकंड | 5 ~ 60 सेकंड | 5 ~ 60 सेकंड | 5 ~ 60 सेकंड | 5 ~ 60 सेकंड |
| विश्लेषण रेंज | औ, एजी, पीटी, पीडी, क्यू | औ, एजी, पीटी, पीडी, क्यू | एयू एजी पीटी पीडी इर क्यू ...... | 20 तत्व:Au Ag Pt Pd Ir Cu Re Cd Ni Zn Rh Ru Fe Co OS W Pb Sn In Mn | सभी तत्वों के बीच सोडियम (Na) से यूरेनियम (U) तक 72 तत्व हर बार एक साथ 28 तत्व तक |
| विश्लेषण सॉफ्टवेयर | गुणात्मक और मात्रात्मक | गुणात्मक और मात्रात्मक | गुणात्मक और मात्रात्मक | गुणात्मक और मात्रात्मक | गुणात्मक और मात्रात्मक |
| बाहरी आयाम | 400 * 430 * 350 (मिमी) | 400 * 430 * 350 (मिमी) | 510 * 400 * 420 (मिमी) | 450 * 400 * 390 (मिमी) | 450 * 400 * 390 (मिमी) |
| वज़न | 33 किग्रा | 33 किग्रा | 36 किग्रा | 36 किग्रा | 36 किग्रा |
कंपनी प्रोफाइल:
![]()
![]()
हमसे संपर्क करें:
![]()