| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | GLOMRO |
| मॉडल संख्या: | GLO-0.6/20W-GC,GLO-0.6/30W-GC,GLO-1.2/40W-GC,GLO-1.2/80W-GC |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
| मूल्य: | US $17.0-22.8 / Unit |
| पैकेजिंग विवरण: | 0.4-0.6 एमपीए |
| प्रसव के समय: | 5-8 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1000PCS |
| नाम: | एलईडी विस्फोट रोधी फ्लोरोसेंट लैंप | सामग्री: | डाई-कास्ट एल्यूमीनियम + पीसी लैंपशेड |
|---|---|---|---|
| शक्ति: | 20W/30W/40W/80W | वोल्टेज: | 220V |
| विस्फोट प्रूफ रेटिंग: | Exd IICT6 जीबी | सुरक्षा स्तर: | आईपी66 |
| संक्षारण प्रतिरोध ग्रेड: | WF2 | आकार: | 63*11.5*3सेमी,120*11.5*3सेमी |
| प्रमुखता देना: | विस्फोट-प्रूफ फ्लोरोसेंट लैंप 20W-80W,स्थायी कार्यशाला फ्लोरोसेंट लैंप,औद्योगिक विस्फोट-प्रूफ प्रकाश व्यवस्था MRO |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| मॉडल | सामग्री | शक्ति | वोल्टेज | विस्फोट प्रतिरोधी रेटिंग | सुरक्षा स्तर | संक्षारण प्रतिरोधक ग्रेड | आकार |
| GLO-0.6/20W-QD | मुद्रित एल्यूमीनियम + पीसी लैंपशैड | 20W | 220 वोल्ट | Exd IICT6 जीबी | IP66 | WF2 | 62*9.5*3.5 सेमी |
| GLO-0.6/30W-QD | 30W | 62*9.5*3.5 सेमी | |||||
| GLO-1.2/40W-QD | 40W | 120*9.5*3.5 सेमी | |||||
| GLO-1.2/80W-QD | 80W | 120*9.5*3.5 सेमी | |||||
| GLO-1.2/100W-QD | 100W | 120*11*3.5 सेमी | |||||
| GLO-1.2/150W-QD | 150W | 120*11*3.5 सेमी | |||||
| GLO-0.6/20W-GC | मुद्रित एल्यूमीनियम + पीसी लैंपशैड | 20W | 220 वोल्ट | Exd IICT6 जीबी | IP66 | WF2 | 63*11.5*3 सेमी |
| GLO-0.6/30W-GC | 30W | 63*11.5*3 सेमी | |||||
| GLO-1.2/40W-GC | 40W | 120*11.5*3 सेमी | |||||
| GLO-1.2/80W-GC | 80W | 120*11.5*3 सेमी | |||||
| GLO-0.6/20W-GC+ | मुद्रित एल्यूमीनियम + पीसी लैंपशैड | 20W | 220 वोल्ट | Exd IICT6 जीबी | IP66 | WF2 | 60*11*4 सेमी |
| GLO-0.6/30W-GC+ | 30W | 60*11*4 सेमी | |||||
| GLO-1.2/40W-GC+ | 40W | 120*11*4 सेमी | |||||
| GLO-1.2/80W-GC+ | 80W | 120*11*4 सेमी | |||||
| GLO-0.6/36W-GB | मुद्रित एल्यूमीनियम + पीसी लैंपशैड | 36W | 220 वोल्ट | Exd IICT6 जीबी | IP66 | WF2 | 65*9.5*5 सेमी |
| GLO-0.6/50W-GB | 50W | 65*9.5*5 सेमी | |||||
| GLO-1.2/60W-GB | 60W | 116*9.5*5 सेमी | |||||
| GLO-1.2/80W-GB | 80W | 116*9.5*5 सेमी | |||||
| GLO-1.2/100W-GB | 100W | 116*9.5*5 सेमी |
![]()
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. हम कौन हैं?
हम शंघाई, चीन में स्थित हैं, 2017 से शुरू, उत्तरी अमेरिका में बिक्री ((20.00%), पश्चिमी यूरोप ((15.00%), दक्षिण अमेरिका ((10.00%),
ओशिनिया ((10.00%), उत्तरी यूरोप ((10.00%), पूर्वी यूरोप ((10.00%), दक्षिण एशिया ((5.00%), दक्षिणी यूरोप ((5.00%), मध्य अमेरिका ((5.00%),
अफ्रीका ((5.00%), दक्षिण पूर्व एशिया ((5.00%), हमारे कार्यालय में कुल लगभग 5-10 लोग हैं।
2. हम गुणवत्ता की गारंटी कैसे दे सकते हैं?
बड़े पैमाने पर उत्पादन से पहले हमेशा एक पूर्व उत्पादन नमूना;
शिपमेंट से पहले हमेशा अंतिम निरीक्षण;
3आप हमसे क्या खरीद सकते हैं?
अंतर स्कैनिंग कैलोरीमीटर, थर्मोग्रैविमेट्रिक विश्लेषक, अंतर थर्मल विश्लेषक, ऑक्सीजन बम कैलोरीमीटर, स्पॉट कूलर।
4. आप अन्य आपूर्तिकर्ताओं से नहीं बल्कि हमसे क्यों खरीदें?
हमारे पास डिजाइन और विकास में 10 साल का अनुभव है। कीमत अधिमान्य लाभ है। स्टॉक में बहुत सारे सामान हैं। सेवा अच्छी है।
5. हम क्या सेवाएं प्रदान कर सकते हैं?
स्वीकार्य वितरण शर्तेंः एफओबी, सीएफआर, सीआईएफ, एक्सडब्ल्यू, एफएएस, सीआईपी, एफसीए, डीडीयू, एक्सप्रेस डिलीवरी, डीएएफ;
स्वीकृत भुगतान मुद्राःUSD;
स्वीकृत भुगतान प्रकारःटी/टी,क्रेडिट कार्ड,वेस्टर्न यूनियन;
बोली जाने वाली भाषाःअंग्रेजी,चीनी