| नाम: | अल्ट्रा-माइक्रो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर | पता लगाने वाला मॉड्यूल: | माइक्रोवॉल्यूम न्यूक्लिक एसिड/प्रोटीन का पता लगाना + OD600 बैक्टीरियल कल्चर का पता लगाना + प्रतिदीप् |
|---|---|---|---|
| तरंग दैर्ध्य रेंज: | 230nm、260nm、280nm (तीन-तरंग दैर्ध्य) | नमूना मात्रा: | 0.5~2μL |
| मार्ग की लंबाई: | 0.2 मिमी, 0.04 मिमी (उच्च-एकाग्रता), 1.0 मिमी (नियमित) | प्रकाश स्रोत: | क्सीनन फ्लैश लैंप |
| डिटेक्टर: | यूवी-एन्हांस्ड सीएमओएस लीनियर एरे सेंसर | न्यूक्लिक एसिड का पता लगाना: | 2~15000ng/μL (dsDNA) |
| प्रोटीन का पता लगाना: | 0.05~400एमजी/एमएल (बीएसए) | अवशोषण परिशुद्धता: | 0.003एबीएस (0.2मिमी पथ लंबाई) |
| अवशोषण सटीकता: | ±2% (0.76एबीएस @ 260एनएम) | अवशोषण रेंज: | 0.04~300ए (समतुल्य 10 मिमी पथ लंबाई) |
| पता लगाने का समय: | <6से | OD600 अवशोषण रेंज: | 0~4 एब्स |
| OD600 स्थिरता/दोहराव योग्यता: | ≤1% | प्रतिदीप्ति रैखिकता: | आर²>0.995 |
| प्रतिदीप्ति पुनरावृत्ति/स्थिरता: | <1.5% | आधार सामग्री भंडारण: | 1~100,000 रिकॉर्ड; क्वेरी, प्रिंट, यूएसबी निर्यात, प्लेटफ़ॉर्म पर अपलोड करें |
| बिजली अनुकूलक: | 45W फास्ट चार्जिंग | बैटरी की क्षमता: | 21.6V 7000mAh |
| बिजली की खपत: | 25W (स्टैंडबाय: 10W) | आयाम और वजन: | 325मिमी*227मिमी*211मिमी;5.15किग्रा |
| प्रमुखता देना: | Ultra-micro spectrophotometer nucleic acid analyzer,OD600 bacterial fluorescence detector,Laboratory protein analyzer equipment |
||
Ultra-micro Spectrophotometer Produt Introduction: The GLOMRO Ultra-micro Spectrophotometer is a high-precision biological detection instrument based on UV-Vis spectrophotometry, designed for rapid concentration and purity analysis of nucleic acids (DNA/RNA), proteins, cell lysates, and other biological samples at extremely low sample volumes (0.5~2 μL). The instrument uses liquid column surface tension technology, requiring no cuvettes or capillaries. Detection is completed