| नाम: | अल्ट्रा-माइक्रो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर | पता लगाने वाला मॉड्यूल: | माइक्रोवॉल्यूम न्यूक्लिक एसिड/प्रोटीन का पता लगाना + OD600 बैक्टीरियल कल्चर का पता लगाना + प्रतिदीप् |
|---|---|---|---|
| तरंग दैर्ध्य रेंज: | 190~850nm (पूर्ण तरंगदैर्घ्य) | नमूना मात्रा: | 0.5~2μL |
| मार्ग की लंबाई: | 0.2 मिमी, 0.04 मिमी (उच्च-एकाग्रता), 1.0 मिमी (नियमित) | प्रकाश स्रोत: | क्सीनन फ्लैश लैंप |
| डिटेक्टर: | यूवी-एन्हांस्ड सीएमओएस लीनियर एरे सेंसर | न्यूक्लिक एसिड का पता लगाना: | 2~15000ng/μL (dsDNA) |
| प्रोटीन का पता लगाना: | 0.05~400एमजी/एमएल (बीएसए) | अवशोषण परिशुद्धता: | 0.003एबीएस (0.2मिमी पथ लंबाई) |
| अवशोषण सटीकता: | ±2% (0.76एबीएस @ 260एनएम) | अवशोषण रेंज: | 0.04~300ए (समतुल्य 10 मिमी पथ लंबाई) |
| पता लगाने का समय: | <6से | OD600 अवशोषण रेंज: | 0~4 एब्स |
| OD600 स्थिरता/दोहराव योग्यता: | ≤1% | प्रतिदीप्ति रैखिकता: | आर²>0.995 |
| प्रतिदीप्ति पुनरावृत्ति/स्थिरता: | <1.5% | आधार सामग्री भंडारण: | 1~100,000 रिकॉर्ड; क्वेरी, प्रिंट, यूएसबी निर्यात, प्लेटफ़ॉर्म पर अपलोड करें |
| बिजली अनुकूलक: | 45W फास्ट चार्जिंग | बैटरी की क्षमता: | 21.6V 7000mAh |
| बिजली की खपत: | 25W (स्टैंडबाय: 10W) | आयाम और वजन: | 325मिमी*227मिमी*211मिमी;5.15किग्रा |
| प्रमुखता देना: | माइक्रोवॉल्यूम फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर DsDNA मात्रा निर्धारण,पूर्ण तरंग दैर्ध्य ऑप्टिकल विश्लेषणात्मक उपकरण,प्रयोगशाला परीक्षण उपकरण फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर |
||
उत्पाद परिचय:
GLOMRO अल्ट्रा-माइक्रो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूवी-वीस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री पर आधारित एक उच्च सटीकता वाला जैविक पता लगाने वाला उपकरण है।न्यूक्लिक एसिड (डीएनए/आरएनए) के तीव्र एकाग्रता और शुद्धता विश्लेषण के लिए डिज़ाइन किया गया, प्रोटीन, सेल लिसेट और अन्य जैविक नमूनों में बहुत कम नमूना मात्रा (0.5 ~ 2 μL) ।
उपकरण तरल स्तंभ सतह तनाव प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है, कोई कुवेट या केशिकाओं की आवश्यकता नहीं है।5यह जीवन विज्ञान अनुसंधान, जैव औषधि, चिकित्सा निदान और खाद्य सुरक्षा में व्यापक रूप से लागू होता है।
एकाधिक डिटेक्शन मॉड्यूल:
1माइक्रोवॉल्यूम न्यूक्लिक एसिड/प्रोटीन का पता लगाना
मैं तरंग दैर्ध्य सीमाः 230nm, 260nm, 280nm (तीन तरंग दैर्ध्य मॉडल); 190~850nm (पूर्ण तरंग दैर्ध्य मॉडल)
मैं न्यूक्लिक एसिड का पता लगाने की सीमाः 2~15,000 ng/μL (dsDNA)
मैं प्रोटीन का पता लगाने की सीमाः 0.05~400 मिलीग्राम/एमएल (बीएसए)
2ओडी600 बैक्टीरियल कल्चर का पता लगाना
मैं ओडी600 ऑप्टिकल पथ डिटेक्शन सिस्टम और क्यूवेट डिटेक्शन मॉड्यूल से लैस
मैं बैक्टीरियल संस्कृति की एकाग्रता को सीधे मापता है
मैं अवशोषण सीमाः 0~4 एब्स; स्थिरता/पुनरावृत्ति ≤ 1%
3फ्लोरोसेंस न्यूक्लिक एसिड क्वांटिफिकेशन
मैं फ्लोरोसेंट रंग विशेष रूप से लक्षित पदार्थों से बंधते हैं
मैं डीएनए/आरएनए का पता लगाने की सीमा 0.5 पीजी/μएल (डीएसडीएनए) तक कम है
मैंरैखिकता R2 > 0995; दोहराव/स्थिरता < 1.5%
![]()
![]()
| मॉडल | GLO-CWF1 | GLO-CWF2 | GLO-CWF3 | GLO-CWF4 |
| डिटेक्शन मॉड्यूल | माइक्रोवॉल्यूम न्यूक्लिक एसिड/प्रोटीन का पता लगाना + OD600 बैक्टीरियल कल्चर का पता लगाना | माइक्रोवॉल्यूम न्यूक्लिक एसिड/प्रोटीन डिटेक्शन + ओडी600 बैक्टीरियल कल्चर डिटेक्शन + फ्लोरोसेंस न्यूक्लिक एसिड डिटेक्शन | माइक्रोवॉल्यूम न्यूक्लिक एसिड/प्रोटीन का पता लगाना + OD600 बैक्टीरियल कल्चर का पता लगाना | माइक्रोवॉल्यूम न्यूक्लिक एसिड/प्रोटीन डिटेक्शन + ओडी600 बैक्टीरियल कल्चर डिटेक्शन + फ्लोरोसेंस न्यूक्लिक एसिड डिटेक्शन |
| तरंग दैर्ध्य सीमा | 230nm,260nm,280nm (तीन तरंग दैर्ध्य) | 190~850nm (पूर्ण तरंग दैर्ध्य) | ||
| नमूना मात्रा | 0.5~2μL | |||
| पथ की लंबाई | 0.2 मिमी, 0.04 मिमी (उच्च एकाग्रता), 1.0 मिमी (नियमित) | |||
| प्रकाश स्रोत | ज़ेनॉन फ्लैश लैंप | |||
| डिटेक्टर | यूवी-वर्धित सीएमओएस रैखिक सरणी सेंसर | |||
| न्यूक्लिक एसिड का पता लगाना | 2~15000ng/μL (dsDNA) | |||
| प्रोटीन का पता लगाना | 0.05~400mg/mL (बीएसए) | |||
| अवशोषण सटीकता | 0.003Abs (0.2 मिमी पथ लंबाई) | |||
| अवशोषण सटीकता | ± 2% (0.76Abs @ 260nm) | |||
| अवशोषण सीमा | 0.04~300A (समान 10 मिमी पथ लंबाई) | |||
| पता लगाने का समय | <6s | |||
| ओडी600 अवशोषण सीमा | 0~4 एब्स | |||
| OD600 स्थिरता | ≤ 1% | |||
| OD600 दोहराव | ≤ 1% | |||
| फ्लोरोसेंस रैखिकता | / | R2>0.995 | / | R2>0.995 |
| फ्लोरोसेंस दोहराव | / | <1.5% | / | <1.5% |
| फ्लोरोसेंस स्थिरता | / | <1.5% | / | <1.5% |
| डेटा भंडारण | 1~100,000 रिकॉर्ड; क्वेरी, प्रिंट, यूएसबी एक्सपोर्ट, प्लेटफॉर्म पर अपलोड | |||
| पावर एडाप्टर | 45W फास्ट चार्जिंग | |||
| बैटरी क्षमता | 21.6V 7000mAh | |||
| बिजली की खपत | 25W (स्टैंडबाय: 10W) | |||
| आयाम और वजन | 325mm*227mm*211mm;5.15kg | |||
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1हम कौन हैं?
हम शंघाई, चीन में स्थित हैं, 2017 से उत्तरी अमेरिका ((20.00%), पश्चिमी यूरोप ((15.00%), दक्षिण अमेरिका ((10.00%), ओशिनिया ((10.00%), उत्तरी यूरोप ((10.00%), पूर्वी यूरोप ((10.00%), दक्षिण एशिया ((5.00%),दक्षिण यूरोप ((5.00%),मध्य अमेरिका ((5.00%),अफ्रीका ((5.00%),दक्षिण पूर्व एशिया ((5.00%) हमारे कार्यालय में कुल लगभग 5-10 लोग हैं।
2हम गुणवत्ता की गारंटी कैसे दे सकते हैं?
बड़े पैमाने पर उत्पादन से पहले हमेशा एक पूर्व उत्पादन नमूना;
शिपमेंट से पहले हमेशा अंतिम निरीक्षण;
3आप हमसे क्या खरीद सकते हैं?
अंतर स्कैनिंग कैलोरीमीटर, थर्मोग्रैविमेट्रिक विश्लेषक, अंतर थर्मल विश्लेषक, ऑक्सीजन बम कैलोरीमीटर, स्पॉट कूलर
4. आप अन्य आपूर्तिकर्ताओं से नहीं बल्कि हमसे क्यों खरीदें?
हम डिजाइन और विकास में 10 साल का अनुभव है. कीमत अधिमान्य लाभ वहाँ स्टॉक में माल का एक बहुत कुछ है सेवा अच्छी है
5हम क्या सेवाएं प्रदान कर सकते हैं?
स्वीकार्य वितरण शर्तेंः एफओबी,सीएफआर,सीआईएफ,एक्सडब्ल्यू,एफएएस,सीआईपी,एफसीए,डीडीयू,एक्सप्रेस डिलीवरी,डीएएफ;
स्वीकृत भुगतान मुद्राःUSD;
स्वीकृत भुगतान प्रकार: टी/टी,क्रेडिट कार्ड,वेस्टर्न यूनियन;
बोली जाने वाली भाषाःअंग्रेजी,चीनी